Fretz Master Precisionsmith Hammer-Set, 9 Stück
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Das Fretz Master Precisionsmith Set enthält neun superkleine Edelstahlhämmer für detailreiche Schmuckarbeiten – Formen, Heben, Planieren, Prägen, Nieten und Ziselieren im Miniaturformat. Precisionsmith-Köpfe sind durchschnittlich ca. 65 mm lang (kürzer als Fretz Mini-Köpfe) und verfügen über kleinere Schlagflächen und schlankere Griffe für präzises Arbeiten an feinen Werkstücken. Jeder Hammer verfügt über einen gehärteten, hochglanzpolierten Edelstahlkopf und einen fein bearbeiteten Hartholzgriff für optimale Balance und Komfort.
| SKU (verlinkt) | Modell | Primäre Verwendung |
|---|---|---|
| 137.321 | HMR-401 Präzisionsschmiede-Planiergerät | Glätten und Verfeinern |
| 137.322 | HMR-402 Precisionsmith Wide Raising | Breite Erhöhung auf kleinen Formen |
| 137.323 | HMR-403 Precisionsmith Schmaler Anhebungshebel | Konzentriertes Anheben und Kantenarbeiten |
| 137.324 | HMR-404 Precisionsmith Große Prägung | Doming und Repoussé (größeres Gesicht) |
| 137.325 | HMR-405 Precisionsmith Kleine Prägung | Detaillierte Prägungen und Texturen |
| 137.326 | HMR-406 Precisionsmith Kleine Niete (Vierkantkopf) | Nieten und Formgebung für dichte Zugänge |
| 137.328 | HMR-408 Precisionsmith Runde schmale Erhöhung | Gebogene/runde schmale Erhöhung |
| 137.329 | HMR-409 Precisionsmith Wide Raising | Breites Gesicht für kontrolliertes Formen |
| 137.193 | HMR-417 Präzisionsschmiede-Ziselier | Ziselieren, Texturieren und allgemeine Zwecke |
| Satz | Meister-Feinschmied (9 Teile) |
|---|---|
| Kopfmaterial | Gehärteter Edelstahl, hochglanzpoliert |
| Handhaben | Hartholz, schlankes Profil für präzise Kontrolle |
| Kopflänge (ca.) | ~65 mm im Durchschnitt (kürzer als die Fretz Mini-Serie) |
| Anwendungen | Feinplanieren, Rauen, Prägen, Ziselieren, Nieten |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus