Runde Click & Lock-Binderinge aus 14-karätigem Gelbgold – Stückweise verkauft
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Runde Click & Lock-Biegeringe aus 14 Karat Gelbgold sehen aus wie herkömmliche Biegeringe und können auf die gleiche Weise verlötet werden. Sie sind preislich vergleichbar mit herkömmlichen Biegeringen und werden einzeln verkauft.
Das Besondere an Click & Lock Biegeringen ist ihr versteckter Verschlussmechanismus , mit dem Sie den Ring sicher verschließen können, ohne löten zu müssen . Der Verschluss ist zwar nicht unzerbrechlich, aber für die meisten Schmuckanwendungen stabil genug.
💡 Mit etwas Übung (siehe Video!) lassen sich auch ohne Löten zuverlässige, stabile Verschlüsse herstellen. Zwar lässt sich der Ring mit etwas Aufwand wieder öffnen, die Verbindung ist aber für die meisten Anwendungen praktisch dauerhaft.
Sie möchten lieber löten? Das ist auch möglich! Diese Ringe lassen sich wie normale Biegeringe verlöten.
| Teile-Nr. | Drahtdurchmesser | Messgerät | Außendurchmesser |
|---|---|---|---|
| 500-1001 | 0,50 mm | 24 Gauge | 2,3 mm |
| 500-1002 | 0,50 mm | 24 Gauge | 2,5 mm |
| 500-1003 | 0,50 mm | 24 Gauge | 2.8 mm |
| 500-1004 | 0,50 mm | 24 Gauge | 3.0 mm |
| 500-1006 | 0,65 mm | 22 Gauge | 3.0 mm |
| 500-1008 | 0,65 mm | 22 Gauge | 3,6 mm |
| 500-1009 | 0,65 mm | 22 Gauge | 3.8 mm |
| 500-1010 | 0,65 mm | 22 Gauge | 4,3 mm |
| 500-1011 | 0,65 mm | 22 Gauge | 4,6 mm |
| 500-1022 | 0,65 mm | 22 Gauge | 5,1 mm |
| 500-1012 | 0,80 mm | 20 Gauge | 3.0 mm |
| 500-1013 | 0,80 mm | 20 Gauge | 4,1 mm |
| 500-1016 | 0,80 mm | 20 Gauge | 5,3 mm |
| 500-1017 | 0,80 mm | 20 Gauge | 5,8 mm |
| 500-1018 | 0,90 mm | 19 Gauge | 4,6 mm |
| 500-1019 | 0,90 mm | 19 Gauge | 6,9 mm |
| 500-1020 | 0,89 mm | 19,5 Gauge | 7,3 mm |
| 500-1026 | 1,14 mm | 17 Gauge | 4,9 mm |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus