Sterling Silver Round Tube Bezel with Seat
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
These cast sterling silver straight wall tube bezel settings feature high seats, making them ideal for secure stone setting. Sizes listed are for the stone size each bezel is designed to fit. Bezel dimensions include outside diameter and total height for precise fitting in jewelry projects.
| Part No. | Stone Size | Outside Diameter | Height |
|---|---|---|---|
| 64-80 | 2.00 mm | 2.50 mm | 2.35 mm |
| 64-80.5 | 2.25 mm | 2.88 mm | 2.36 mm |
| 64-81 | 2.50 mm | 3.08 mm | 2.35 mm |
| 64-82 | 3.00 mm | 3.59 mm | 2.93 mm |
| 64-82.25 | 3.25 mm | 3.84 mm | 2.95 mm |
| 64-83 | 3.50 mm | 4.08 mm | 3.10 mm |
| 64-83.75 | 3.75 mm | 4.36 mm | 3.27 mm |
| 64-84 | 4.00 mm | 4.55 mm | 3.47 mm |
| 64-85 | 4.50 mm | 5.05 mm | 3.62 mm |
| 64-86 | 5.00 mm | 5.84 mm | 3.86 mm |
| 64-86.25 | 5.25 mm | 5.90 mm | 3.87 mm |
| 64-87 | 5.50 mm | 6.30 mm | 4.00 mm |
| 64-88 | 6.00 mm | 6.70 mm | 4.18 mm |
| 64-89 | 6.50 mm | 7.24 mm | 4.48 mm |
| 64-90 | 7.00 mm | 7.75 mm | 4.63 mm |
| 64-91 | 7.50 mm | 8.20 mm | 4.82 mm |
| 64-92 | 8.00 mm | 8.70 mm | 5.05 mm |
| 64-93B | 8.50 mm | 9.20 mm | 5.29 mm |
| 64-94B | 9.00 mm | 9.70 mm | 5.50 mm |
| 64-95B | 9.50 mm | 10.15 mm | 5.70 mm |
| 64-96B | 10.00 mm | 10.70 mm | 5.90 mm |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}